Nennstrom Gerät | Netzart | Nennspannung | Leistung (bei Nennspannung) |
Betriebsart | Anzahl gesteuerter Phasen |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bis 16A | bis 30A | >30 – 90A | > 190A | 1/N AC | 3AC | 230V | 400V | 200 – 480V | 110 – 500V | 220 – 690V | 0 – 7,5 kW | 7,5 – 15 kW | >15 – 90 kW | >90 kW | Sanftanlauf | Sanftauslauf | Bremsen | 1 | 2 | 3 | ||
2.2SM/S230-16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||
2.2AM/T400-16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||
5.5AM/T400-16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||
3.0AM/T230-16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||
1.1SM2X/T400-16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||
2.2SM2/T400-16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||
5.5SM2/T400-16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||
7.5SM2/T400-16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||
3.0SM2/T230-16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||
4S2-27 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
11S2-27 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
22S2-27 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
37S2-27 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
75S2-27 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
160S2-27 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
250S2-27 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
400S2-27 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
630S2-27 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
800S2-27 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
22S2-27/690 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||
37S2-27/690 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||
55S2-27/690 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||
110S2-27/690 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||
250S2-27/690 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||
400S2-27/690 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||
630S2-27/690 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||
1000S2-27/690 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||
1300S2-27/690 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||
37SD2-26 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
55SD2-26 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
110SD2-26 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
250SD2-26 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
400SD2-26 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
630SD2-26 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
1000SD2-26 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
1300SD2-26 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
55SD2-26/690 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||
90SD2-26/690 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||
160SD2-26/690 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||
400SD2-26/690 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||
630SD2-26/690 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||
1000SD2-26/690 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||
1600SD2-26/690 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||
2000SD2-26/690 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
- (out) Spannungssteller
- LEKTROMIK® 4S2-27