Sie finden hier eine Gegenüberstellung der technischen Details aller KIMO® Brems-Chopper.
Die Serien TRANSOMIK® BC1 und TRANSOMIK® BC2 sind Geräte für externe Bremswiderstände – TRANSOMIK® BC1 für den Bereich 11 – 22 kW und TRANSOMIK® BC2 für den Bereich 22 – 1200 kW.
Einen Überblick über die jeweiligen Anwendungsgebiete der Produktserien bekommen Sie in unserer Gesamtübersicht.
Die Geräte in der Übersicht:
Verfügbare Geräte:
Klicken Sie in der ersten (farbigen) Zeile auf die Ihnen bekannten Applikationsdaten. Es wird Ihnen dann automatisch eine Auswahl der geeigneten Geräte angezeigt.
Bremseinsatzspannung (DC) |
Bremsleistung kW (ED=Bremszeit/Spielzeit) |
Bremswiderstand | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
385 V – 390 V | 670 V – 680 V | 645 V – 800 V | 810 V – 970 V | 1040 V – 1165 V | Dauerbremsen ED >>50% | Wiederholtes Bremsen ED <50% | Seltenes Bremsen ED <5% | intern | extern | ||
11BC1 | ✓ | 10 | 16 | 22 | ✓ | ||||||
22BC1 | ✓ | 28 | 36 | ✓ | |||||||
22BC2 | ✓ | 28 | 28 | 36 | ✓ | ||||||
40BC2 | ✓ | 56 | 56 | 72 | ✓ | ||||||
90BC2 | ✓ | 72 | 112 | 144 | ✓ | ||||||
160BC2 | ✓ | 204 | 264 | ✓ | |||||||
500BC2 | ✓ | 600 | 760 | ✓ | |||||||
1000BC2 | ✓ | 1160 | 1440 | ✓ | |||||||
30BC2 | ✓ | 34 | 34 | 44 | ✓ | ||||||
55BC2 | ✓ | 68 | 68 | 87 | ✓ | ||||||
110BC2 | ✓ | 87 | 136 | 175 | ✓ | ||||||
200BC2 | ✓ | 247 | 320 | ✓ | |||||||
550BC2 | ✓ | 660 | 844 | ✓ | |||||||
1100BC2 | ✓ | 1261 | 1601 | ✓ | |||||||
630BC2 | ✓ | 734 | 932 | ✓ | |||||||
1200BC2 | ✓ | 1398 | 1748 | ✓ |
Bitte treffen Sie anhand der Tabelle eine Vorauswahl eines geeigneten Brems-Choppers.
Unser Vertrieb unterstützt Sie bei der technischen Auslegung gemäß Ihrer spezifischen Anforderungen.
Unser Vertrieb unterstützt Sie bei der technischen Auslegung gemäß Ihrer spezifischen Anforderungen.